Российские официальные дилеры Chevrolet начали прием заказов на 7-местный минивэн Orlando с дизельным двигателем. Новинка доступна в комплектации LTZ стоимостью от 998 000 рублей.
Chevrolet Orlando с дизельным двигателем стал более динамичным. 2,0-литровый 163-сильный двигатель в паре с 6-ступенчатой АКПП развивает крутящий момент 360 Н•м при 2000 об./мин. и расходует 7,0 литров дизельного топлива на 100 км в смешанном цикле. В автомобиле с комфортом размещаются 7 пассажиров, а при необходимости сидения можно сложить и перевезти крупногабаритный груз. Всего возможны 16 конфигураций сидений.
Дизельный Orlando в комплектации LTZ предлагается по цене от 998 000 рублей. В данной конфигурации оснащение автомобиля включает климат-контроль и электрический обогреватель салона, подогрев передних сидений, современные системы безопасности, аудиосистему с кнопками управления на руле, автоматически складывающиеся боковые зеркала с обогревом и электроприводом, а также парковочный датчик, круиз-контроль, датчики света и дождя.
Топовая комплектация LTZ, стоимостью от 1 058 000 рублей, включает в себя также встроенную навигационную систему, динамики премиум-класса и кожаную отделку салона Meridian.
Важным дополнением в экстерьере дизельной версии Orlando стали новые доступные цвета кузова: Mystic Moonlight Blue (синий металлик), Satin Steel Grey (серый металлик) и Deep Espresso Brown (коричневый металлик).
Chevrolet Orlando – это просторный семейный автомобиль с продуманной функциональностью, который сочетает в себе экстерьер кроссовера с универсальностью многоместного автомобиля. До появления дизельного двигателя Orlando в России предлагался с бензиновым мотором объемом 1,8 л.
Chevrolet Orlando (MY 2013)
Рекомендованная розничная цена, российские рубли | 998 000 | 1 058 000 |
GMUD | 1QR75MPK1 | 1QR75MPK2 |
Двигатель | 2.0 | 2.0 |
Трансмиссия | AT | AT |
Уровень комплектации | LTZ | LTZ |
Оборудование | ||
Экстерьер | ||
Легкосплавные колесные диски 17" | S | S |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | S | S |
Передние противотуманные фары | S | S |
Ручки дверей в цвет кузова | S | S |
Боковые зеркала в цвет кузова | S | S |
Автоматическое складываение, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | S | S |
Хромированная накладка задней двери | S | S |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | S | S |
Интерьер | ||
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | S | S |
Подсветка центральное консоли Ambient | S | S |
Пакет для курения | S | S |
Сетка багажного отделения | S | S |
Вспомогательная розетка 12V в багажном отделении | S | S |
Футляр для солнечных очков | S | S |
Сиденья | ||
Тканевая отделка салона (Med Titanium) | S | na |
Кожаная отделка салона (Meridian)* | na | S |
Третий ряд сидений | S | S |
Подогрев передних сидений | S | S |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | S | S |
Регулировка сиденья переднего пассажира по четырем направлениям | S | S |
Регулировка подголовников передних сидений по высоте и вылету | S | S |
Карман в сидении водителя | S | S |
Карман в сидении переднего пассажира | S | S |
Подлокотник сиденья водителя | S | S |
Центральный подлокотник для задних сидений | S | S |
Складывающиеся сиденье переднего пассажира | S | S |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | S | S |
Комфорт и легкость управления | ||
Климат-контроль с воздушным фильтром | S | S |
Электрический обогреватель | S | S |
Бортовой компьютер (графический) | S | S |
Подвод воздуха к задним пассажирам | S | S |
Гидроусилитель руля | S | S |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | S | S |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | S | S |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | S | S |
Круиз-контроль | S | S |
Автоматическое включение фар | S | S |
Датчик дождя | S | S |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | S | S |
Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | S | S |
Парковочный датчик | S | S |
2 складных ключа | S | S |
Аудиосистема | ||
CD-проигрыватель, радио, USB-вход | S | na |
CD-проигрыватель, радио, USB-/ SD-вход, Навигационная система | na | S |
Управление аудиосистемой на руле | S | S |
6 динамиков (премиум) | na | S |
6 динамиков | S | na |
Безопасность | ||
ABS | S | S |
ESP | S | S |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | S | S |
Преднатяжители ремней безопасности | S | S |
Крепления для детских сидений ISOFIX | S | S |
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | S | S |
Защита автомобиля | ||
Противоугонная система | S | S |
Иммобилайзер | S | S |
Защита картера двигаля | S | S |
* содержит элементы, выполненные из искусственной кожи |
Цвета кузова |
Mystic Moonlight Blue (синий металлик) |
Satin Steel Grey Met (серый металлик) |
Deep Espresso Brown (коричневый металлик) |
Summit White (белый) |
Carbon Flash (черный металлик) |
Velvet Red (красный металлик) |
Ice Silver (серебристый металлик) |
Smokey Grey (серый металлик) |
Daydream Beige (бежевый металлик) |
Arctic Blue (светло-серый металлик) |
Технические характеристики Orlando 2.0 Diesel
2.0 Diesel AT | |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Максимальная мощность, кВт @ об./мин. | 120 @ 3800 |
Максимальная мощность, л.с.@ об./мин. | 163 @ 3800 |
Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. | 360 @ 2000 |
Трансимиссия | |
Привод | Передний |
Тип трансмиссии | 6-автоматическая |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
Задняя | Торсионная балка |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Внешние размеры | |
Длина, мм | 4652 |
Ширина, мм | 1836 |
Высота, мм | 1633 |
Колесная база, мм | 2760 |
Внутренние размеры | |
Длина, мм | 2659 |
Ширина, мм | 1450 |
Высота, мм | 1246 |
Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1034/917 |
Пространство для плеч спереди/сзади, мм | 1450/1419 |
Высота до потолка, спереди/сзади, мм | 1020/983 |
Объем багажника, л | 89 / 454 |
Снаряженная / Максимально допустимая масса, кг | 1659/2291 |
Топливный бак, л | 64 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11.0 |
Расход топлива, город, л/100 км | 9.3 |
Расход топлива, трасса, л/100 км | 5.7 |
Расход топлива, смешанный, л/100 км | 7.0 |
Источник информации
Отрасли
Компании